Current Issue
Articles
-
DAMPAK AKTIVITAS FISIK TERHADAP AKTIVITAS ANAK
Abstract View: 421 times,
-
PENGARUH INDEKS MASA TUBUH TERHADAP KUALITAS TIDUR PADA ORANG DEWASA
Abstract View: 200 times,
-
DAMPAK KELENTURAN TUBUH PADA USIA DINI TERHADAP KURANGNYA RESIKO CEDERA
Abstract View: 232 times,
-
PERBANDINGAN TINGKAT KEBUGARAN JASMANI PADA DAYA TAHAN TUBUH ANTARA ANAK LAKI LAKI DAN PEREMPUAN
Abstract View: 241 times,
-
PENGARUH PAPARAN SINAR MATAHARI TERHADAP KUALITAS HIDUP
Abstract View: 338 times,
GELANGGANG : Jurnal Ilmu Olahraga dan Pendidikan Jasmani |yang diterbitkan 2 kali setahun (Februari dan Agustus) oleh Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I) yang berafiliasi dengan Perguruan Tinggi Indonesia. Jurnal Ilmiah ini berisi artikel hasil pemikiran dan penelitian yang ditulis oleh para guru, dosen, pakar, ilmuwan, praktisi, dan pengkaji dalam disiplin ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Olahraga dan Kesehatan
| Journal title | : | GELANGGANG : Jurnal Ilmu Olahraga dan Pendidikan Jasmani |
| Initials | : | GELANGGANG |
| Frequency | : | 2 issues per year (Februari dan Agustus) |
| DOI | : | prefix 10.51878 |
| Online ISSN | : | 3110-1739 |
| Supporting Contact | : | 081237600471 |
| Publisher | : | Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I) |














